Apabila Anda memerlukan informasi cuaca yang lengkap dan terkini, CUACAPELALAWAN.ORG adalah pilihan yang ideal. Kami menyajikan prakiraan cuaca harian yang detail, mencakup suhu, curah hujan, dan peringatan cuaca ekstrem di satu platform yang mudah digunakan. Dengan pembaruan cuaca secara real-time, Anda dapat merencanakan aktivitas luar ruangan dengan lebih efektif dan menghindari kendala akibat cuaca yang tidak stabil.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | berawan | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 22 - 31 | 55 - 90 |
Bali | cuacabali.org | cerah | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 21 - 35 | 65 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | kabut | 22 - 33 | 40 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 31 | 40 - 80 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 35 | 45 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | cerah | cerah berawan | cerah | kabut | 21 - 34 | 60 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah berawan | kabut | cerah | berawan tebal | 21 - 35 | 45 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 31 | 55 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 33 | 70 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 30 | 55 - 85 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | kabut | kabut | hujan lebat | kabut | 25 - 29 | 60 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 30 | 65 - 95 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | berawan tebal | 22 - 35 | 75 - 85 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan ringan | cerah | kabut | kabut | 23 - 30 | 40 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 35 | 45 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 22 - 35 | 55 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan | hujan sedang | berawan | berawan | 23 - 30 | 40 - 100 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 35 | 75 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 34 | 70 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 33 | 55 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | berawan | 21 - 31 | 40 - 95 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | cerah | 23 - 35 | 60 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | cerah | 24 - 34 | 45 - 90 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | kabut | cerah | hujan lebat | berawan | 24 - 32 | 70 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 30 | 60 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | kabut | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 34 | 70 - 100 |
Riau | cuacariau.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | kabut | 25 - 33 | 75 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | berawan | 23 - 32 | 50 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 22 - 35 | 50 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 34 | 70 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 20 - 35 | 65 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 22 - 33 | 55 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 25 - 32 | 45 - 85 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan petir | 20 - 32 | 55 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 20 - 33 | 45 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 35 | 60 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 35 | 75 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | kabut | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 31 | 40 - 90 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 29 | 75 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | berawan | 22 - 29 | 75 - 85 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 25 - 33 | 45 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 31 | 45 - 85 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | berawan | 25 - 33 | 45 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | berawan | 20 - 33 | 75 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 21 - 33 | 40 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 32 | 60 - 80 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | berawan | berawan | hujan lebat | 20 - 30 | 65 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 25 - 34 | 55 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | berawan | 20 - 34 | 70 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | kabut | 25 - 35 | 60 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | berawan | berawan | berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 40 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 32 | 55 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 25 - 31 | 65 - 100 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | 25 - 34 | 65 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 21 - 34 | 50 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 25 - 33 | 75 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 34 | 45 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 30 | 55 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 33 | 45 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 40 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan | kabut | hujan sedang | cerah | 23 - 34 | 50 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 20 - 32 | 75 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan petir | hujan petir | kabut | hujan ringan | 25 - 29 | 75 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 23 - 30 | 40 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 30 | 75 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | cerah | 22 - 34 | 65 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | cerah | 20 - 34 | 75 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 35 | 50 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 33 | 55 - 95 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan petir | 22 - 32 | 60 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 30 | 45 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 35 | 65 - 90 |
Barru | cuacabarru.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 22 - 34 | 70 - 90 |
Batang | cuacabatang.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 22 - 33 | 55 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan | kabut | berawan | cerah | 25 - 33 | 55 - 100 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | cerah | 23 - 31 | 60 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | kabut | 23 - 33 | 55 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan petir | berawan | cerah | kabut | 23 - 30 | 40 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | kabut | 20 - 35 | 40 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 31 | 75 - 85 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 25 - 29 | 70 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 75 - 90 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan petir | 23 - 34 | 45 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 30 | 40 - 100 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 32 | 55 - 100 |
Berau | cuacaberau.org | kabut | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 22 - 29 | 55 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | hujan petir | 22 - 33 | 75 - 100 |
Bintan | cuacabintan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 25 - 30 | 65 - 100 |
Bireuen | cuacabireuen.org | kabut | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 50 - 80 |
Blora | cuacablora.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 21 - 32 | 65 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | hujan ringan | 25 - 33 | 55 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 22 - 31 | 65 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 30 | 75 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | kabut | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 35 | 55 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | hujan petir | 20 - 30 | 60 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 21 - 29 | 55 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah | cerah | kabut | berawan | 22 - 31 | 55 - 90 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 35 | 50 - 80 |
Bone | cuacabone.org | hujan ringan | kabut | cerah | hujan ringan | 23 - 33 | 50 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | kabut | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 23 - 30 | 75 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah | hujan petir | kabut | hujan lebat | 20 - 35 | 75 - 80 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 35 | 70 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 20 - 35 | 50 - 95 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 20 - 30 | 45 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | kabut | hujan lebat | cerah | kabut | 23 - 30 | 40 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 33 | 75 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 35 | 65 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 34 | 70 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan lebat | 22 - 32 | 50 - 95 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 23 - 31 | 65 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 32 | 50 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | berawan | 20 - 34 | 50 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 22 - 30 | 45 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | kabut | kabut | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 50 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 35 | 70 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | cerah | 23 - 31 | 75 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan ringan | berawan | kabut | cerah berawan | 23 - 33 | 55 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan | cerah | cerah berawan | hujan petir | 20 - 30 | 50 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 34 | 50 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah | hujan lebat | kabut | hujan petir | 21 - 31 | 40 - 85 |
Demak | cuacademak.org | hujan ringan | berawan | berawan | kabut | 21 - 33 | 45 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 32 | 65 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 32 | 40 - 85 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 32 | 75 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 22 - 30 | 40 - 80 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 22 - 32 | 65 - 95 |
Ende | cuacaende.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 29 | 60 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 31 | 75 - 100 |
Fakfak | cuacafakfak.org | kabut | kabut | berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 60 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 35 | 70 - 80 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 20 - 30 | 50 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | berawan | 23 - 30 | 40 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan ringan | berawan | cerah | hujan ringan | 23 - 30 | 65 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 30 | 70 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 20 - 35 | 55 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan petir | hujan petir | kabut | kabut | 25 - 34 | 65 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | kabut | cerah | hujan petir | berawan tebal | 23 - 32 | 55 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | cerah | 21 - 29 | 55 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 22 - 29 | 60 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 22 - 33 | 40 - 80 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 29 | 55 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 22 - 35 | 75 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | berawan | 25 - 29 | 45 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 34 | 55 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 30 | 50 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 29 | 75 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 32 | 45 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 25 - 35 | 45 - 95 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 35 | 50 - 100 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 30 | 50 - 100 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 33 | 45 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 35 | 75 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 30 | 60 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 23 - 30 | 65 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 29 | 50 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | kabut | 24 - 30 | 60 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 34 | 50 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 30 | 75 - 90 |
Jember | cuacajember.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 34 | 75 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | berawan | cerah | kabut | hujan ringan | 25 - 35 | 40 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | kabut | 25 - 31 | 65 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 30 | 50 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 29 | 45 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 30 | 65 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah | hujan petir | kabut | cerah berawan | 21 - 33 | 55 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 25 - 29 | 50 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | hujan lebat | 23 - 29 | 65 - 80 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan | hujan sedang | cerah | berawan | 23 - 32 | 40 - 100 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan petir | kabut | hujan petir | hujan sedang | 24 - 29 | 70 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | cerah berawan | 22 - 29 | 65 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 22 - 35 | 75 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | berawan | 23 - 30 | 65 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 20 - 29 | 50 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 23 - 35 | 50 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 35 | 50 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah berawan | cerah | kabut | hujan lebat | 24 - 33 | 75 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 30 | 60 - 85 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 33 | 40 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 33 | 75 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan ringan | berawan | kabut | kabut | 21 - 30 | 65 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | cerah berawan | 20 - 32 | 55 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 20 - 34 | 50 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 21 - 33 | 55 - 100 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | cerah | 25 - 35 | 45 - 100 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 20 - 31 | 60 - 80 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | hujan sedang | 21 - 33 | 65 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | kabut | cerah | cerah | hujan lebat | 20 - 29 | 45 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | kabut | berawan | cerah berawan | kabut | 21 - 35 | 40 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 25 - 33 | 40 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | kabut | 22 - 34 | 50 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan petir | 25 - 29 | 60 - 95 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 34 | 50 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan petir | 22 - 30 | 65 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | cerah | kabut | hujan sedang | berawan | 20 - 31 | 55 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 20 - 31 | 65 - 80 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | cerah berawan | kabut | berawan | hujan ringan | 23 - 35 | 45 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 25 - 30 | 60 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 35 | 55 - 90 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 35 | 50 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | berawan | 21 - 31 | 45 - 95 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 32 | 60 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 31 | 60 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | cerah | 25 - 30 | 50 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 25 - 32 | 60 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 55 - 85 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | cerah | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 32 | 75 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 34 | 55 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 23 - 29 | 40 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | hujan petir | 23 - 33 | 45 - 85 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 24 - 32 | 40 - 90 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 21 - 33 | 55 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 20 - 30 | 50 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 31 | 75 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | berawan | 24 - 29 | 55 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 30 | 70 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | kabut | hujan petir | cerah | hujan sedang | 24 - 33 | 60 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 34 | 70 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah | berawan | kabut | cerah | 25 - 31 | 60 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan | kabut | berawan | hujan ringan | 23 - 31 | 75 - 90 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 32 | 60 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 33 | 75 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 23 - 35 | 75 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 30 | 50 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | kabut | cerah | kabut | hujan petir | 22 - 33 | 65 - 90 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 31 | 70 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 24 - 35 | 45 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | hujan petir | 20 - 29 | 40 - 100 |
